MO14-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jip Blom |
Trainer | Maud van der Fange |
Trainer | Jeppe Vonk |
Trainer | Evia de Vries |
Manager | Anneke Verhagen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Haarlem MO14-4 | Rood-Wit MO14-6 | 11:10 |
Strawberries MO14-3 | Saxenburg MO14-4 | 12:00 |
Alliance MO14-9 | Bloemendaal MO14-4 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Strawberries MO14-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Bloemendaal MO14-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | Alliance MO14-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Saxenburg MO14-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | Haarlem MO14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Rood-Wit MO14-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
9 nov | K.H.C. Strawberries MO14-3 | 12:00 | uit |
16 nov | HC Bloemendaal MO14-4 | 14:15 | uit |
23 nov | A.M.H.C. Rood-Wit MO14-6 | 15:20 | thuis - Veld 2 |
30 nov | H.C. Haarlem MO14-4 | 09:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Saxenburg MO14-4 | Alliance MO14-9 | (4-4)final |
Bloemendaal MO14-4 | Haarlem MO14-4 | (6-3)final |
DONDERDAG 7 NOVEMBER 2024 | ||
Rood-Wit MO14-6 | Strawberries MO14-3 | (0-4)final |