Standen

Jeugd 
JO08-blauw - 
JO08-oranje - 
JO09-blauw - 
JO09-oranje - 
JO10-blauw - 
JO10-blauw zaal - 
JO9-blauw zaal - 
MO08-blauw - 
MO08-groen - 
MO08-oranje - 
MO08-wit - 
MO09-blauw - 
MO09-groen - 
MO09-oranje - 
MO09-wit - 
MO10-blauw - 
MO10-blauw zaal - 
MO10-geel - 
MO10-geel zaal - 
MO10-groen - 
MO10-groen zaal - 
MO10-oranje - 
MO10-oranje zaal - 
MO10-wit - 
MO10-wit zaal - 
MO9-blauw zaal - 
MO9-groen zaal - 
MO9-oranje zaal - 
MO9-wit zaal - 
Junioren 
JO12-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Amsterdam JO12-3 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal JO12-4 0 0 0 0 0
3 Saxenburg JO12-1 0 0 0 0 0
4 Strawberries JO12-1-mix 0 0 0 0 0
5 AthenA JO12-3 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO12-3 0 0 0 0 0
JO12-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance JO12-4 12 36 12 0 0
2 Saxenburg JO12-1 12 28 9 1 2
3 Zandvoort JO12-1 12 18 6 0 6
4 Westerpark JO12-2 12 16 5 1 6
5 Spaarndam JO12-1(9) 12 16 5 1 6
6 HBS JO12-6(9) 12 7 2 1 9
7 Reigers JO12-2(9) 12 3 1 0 11
JO12-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alkmaar JO12-3(9) 0 0 0 0 0
2 Amsterdam JO12-4(9) 0 0 0 0 0
3 Magnus JO12-1(9)-mix 0 0 0 0 0
4 Reigers JO12-2(9) 0 0 0 0 0
5 Hermes JO12-1(9)-mix 0 0 0 0 0
6 IJburg JO12-3(9) 0 0 0 0 0
7 AthenA JO12-6(9) 0 0 0 0 0
8 Spaarndam JO12-1(9) 0 0 0 0 0
9 HBS JO12-6(9) 0 0 0 0 0
10 Saxenburg JO12-2(9) 0 0 0 0 0
11 Dynamics JO12-1(9)-mix 0 0 0 0 0
12 Diemen JO12-2 (9) 0 0 0 0 0
13 Waterland JO12-2(9) 0 0 0 0 0
JO12-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal JO12-5 12 36 12 0 0
2 Amsterdam JO12-4(9) 12 27 9 0 3
3 Bennebroek JO12-2 12 20 6 2 4
4 AMVJ JO12-2 12 13 4 1 7
5 Haarlem JO12-2 12 10 3 1 8
6 Saxenburg JO12-2(9) 12 8 2 2 8
7 Alliance JO12-5 12 8 2 2 8
JO14-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Amsterdam JO14-3 0 0 0 0 0
2 Kikkers JO14-1 0 0 0 0 0
3 Pinoké JO14-4 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit JO14-3 0 0 0 0 0
5 Saxenburg JO14-1 0 0 0 0 0
6 AthenA JO14-3 0 0 0 0 0
JO14-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerpark JO14-4 12 31 10 1 1
2 Saxenburg JO14-1 12 30 10 0 2
3 Bennebroek JO14-2 12 25 8 1 3
4 Alliance JO14-5 12 20 6 2 4
5 Kikkers JO14-2 12 9 3 0 9
6 Alkmaar JO14-2 12 4 1 1 10
7 Magnus JO14-1-mix 12 4 1 1 10
JO16-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Heerhugowaard JO16-1 0 0 0 0 0
2 Hoorn (WFHC) JO16-2 0 0 0 0 0
3 Saxenburg JO16-1 0 0 0 0 0
4 Xenios JO16-2 0 0 0 0 0
5 Westerpark JO16-4 0 0 0 0 0
JO16-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 AMVJ JO16-2 12 31 10 1 1
2 Alliance JO16-3 12 28 9 1 2
3 Saxenburg JO16-1 12 18 5 3 4
4 Strawberries JO16-1 12 14 3 5 4
5 Hurley JO16-5 12 11 3 2 7
6 Westerpark JO16-4 12 8 2 2 8
7 Amsterdam JO16-5 12 7 1 4 7
JO18-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Magnus JO18-1 4 12 4 0 0
2 Alkmaar JO18-2 4 10 3 1 0
3 Saxenburg JO18-1 4 9 3 0 1
4 Westerpark JO18-2 4 6 2 0 2
5 Bloemendaal JO18-4 4 4 1 1 2
6 AthenA JO18-3 4 2 0 2 2
7 Bennebroek JO18-2 4 1 0 1 3
8 Pinoké JO18-3 4 1 0 1 3
JO18-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Kikkers JO18-1 10 25 8 1 1
2 Qui Vive JO18-12-C 10 22 7 1 2
3 Saxenburg JO18-1 10 15 5 0 5
4 VVV JO18-11-C 10 13 3 4 3
5 Abcoude JO18-2 10 8 2 2 6
6 Bloemendaal JO18-4 10 2 0 2 8
MO12-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO12-2 0 0 0 0 0
2 Pinoké MO12-2 0 0 0 0 0
3 Haarlem MO12-1 0 0 0 0 0
4 HIC MO12-1 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO12-1 0 0 0 0 0
6 FIT MO12-1 0 0 0 0 0
MO12-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley MO12-1 12 34 11 1 0
2 Amsterdam MO12-2 12 21 6 3 3
3 Bennebroek MO12-1 12 20 6 2 4
4 Alliance MO12-2 12 18 6 0 6
5 Saxenburg MO12-1 12 15 4 3 5
6 Xenios MO12-12-C 12 7 2 1 9
7 AMVJ MO12-13-C 12 5 1 2 9
MO12-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Overbos MO12-2 0 0 0 0 0
2 Alliance MO12-6 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal MO12-4 0 0 0 0 0
4 Xenios MO12-3 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO12-2 0 0 0 0 0
6 Haarlem MO12-5 0 0 0 0 0
MO12-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Reigers MO12-2 12 31 10 1 1
2 Bloemendaal MO12-2 12 27 8 3 1
3 Alliance MO12-5 12 19 5 4 3
4 Haarlem MO12-3 12 16 5 1 6
5 Bennebroek MO12-2 12 15 5 0 7
6 Rood-Wit MO12-4 12 8 2 2 8
7 Saxenburg MO12-2 12 4 1 1 10
MO12-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Rood-Wit MO12-4 0 0 0 0 0
2 Alliance MO12-4 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal MO12-2 0 0 0 0 0
4 Reigers MO12-2 0 0 0 0 0
5 Hisalis MO12-1 0 0 0 0 0
6 Saxenburg MO12-3 0 0 0 0 0
MO12-3 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem MO12-2 12 36 12 0 0
2 Bloemendaal MO12-3 12 26 8 2 2
3 Strawberries MO12-2 12 22 7 1 4
4 Saxenburg MO12-3 12 16 5 1 6
5 HBS MO12-3 12 12 3 3 6
6 Rood-Wit MO12-3 12 10 3 1 8
7 Westerpark MO12-2 12 0 0 0 12
MO12-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO12-9 0 0 0 0 0
2 Hoorn (WFHC) MO12-4 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal MO12-7 0 0 0 0 0
4 Haarlem MO12-7 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO12-4 0 0 0 0 0
6 Westerpark MO12-6 0 0 0 0 0
7 Uitgeest MO12-3 0 0 0 0 0
MO12-4 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alkmaar MO12-5 12 30 9 3 0
2 Alliance MO12-9 11 22 7 1 3
3 HBS MO12-6 12 20 7 2 3
4 Zandvoort MO12-2 11 17 5 2 4
5 Kikkers MO12-2 12 10 3 1 8
6 Reigers MO12-6(9) 12 6 2 0 10
7 Saxenburg MO12-4 12 6 2 3 7
MO12-5 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley MO12-6 0 0 0 0 0
2 Abcoude MO12-4 0 0 0 0 0
3 Zandvoort MO12-3 0 0 0 0 0
4 Westerpark MO12-3 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO12-5 0 0 0 0 0
6 Weesp MO12-5 0 0 0 0 0
MO12-5 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Spaarndam MO12-2 12 31 10 1 1
2 Alkmaar MO12-4 12 25 8 1 3
3 Bloemendaal MO12-7 12 16 5 1 6
4 Overbos MO12-4(9) 12 16 5 1 6
5 Saxenburg MO12-5 12 16 4 4 4
6 Zandvoort MO12-3(9) 12 14 4 2 6
7 Castricum MO12-4(9) 12 2 0 2 10
MO14-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Amsterdam MO14-2 0 0 0 0 0
2 Reigers MO14-1 0 0 0 0 0
3 Pinoké MO14-3 0 0 0 0 0
4 Hurley MO14-3 0 0 0 0 0
5 Myra MO14-2 0 0 0 0 0
6 Saxenburg MO14-1 0 0 0 0 0
MO14-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Xenios MO14-1 12 30 10 0 2
2 Amsterdam MO14-1 12 27 8 3 1
3 Bennebroek MO14-1 12 26 8 2 2
4 HBS MO14-1 12 14 4 2 6
5 Saxenburg MO14-1 12 8 2 2 8
6 Haarlem MO14-1 12 8 2 2 8
7 Rood-Wit MO14-2 12 7 2 1 9
MO14-12 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Castricum MO14-1 12 30 10 0 2
2 Saxenburg MO14-12-C 12 23 7 2 3
3 Alliance MO14-2 12 20 6 2 4
4 HBS MO14-2 12 18 6 0 6
5 Rood-Wit MO14-3 12 15 5 0 7
6 Haarlem MO14-2 12 9 3 0 9
7 VVV MO14-3 12 9 3 0 9
MO14-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zandvoort MO14-1 0 0 0 0 0
2 Saxenburg MO14-2 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit MO14-5 0 0 0 0 0
4 Alliance MO14-4 0 0 0 0 0
5 AthenA MO14-3 0 0 0 0 0
6 HIC MO14-3 0 0 0 0 0
MO14-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal MO14-2 12 32 10 2 0
2 Bennebroek MO14-2 12 25 8 1 3
3 Zandvoort MO14-2 12 23 7 2 3
4 Saxenburg MO14-2 12 15 4 3 5
5 Alliance MO14-6 12 10 3 1 8
6 HBS MO14-3 12 8 2 2 8
7 Haarlem MO14-3 12 7 2 1 9
MO14-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alkmaar MO14-4 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal MO14-6 0 0 0 0 0
3 Saxenburg MO14-3 0 0 0 0 0
4 Terriërs MO14-3 0 0 0 0 0
5 Strawberries MO14-3 0 0 0 0 0
6 Uitgeest MO14-3 0 0 0 0 0
MO14-3 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Pinoké MO14-5 12 30 10 0 2
2 Mijdrecht MO14-2 12 26 8 2 2
3 Alliance MO14-7 12 24 7 3 2
4 Saxenburg MO14-3 12 16 4 4 4
5 Westerpark MO14-5 12 10 2 4 6
6 Kikkers MO14-3 12 8 2 2 8
7 HBS MO14-6 12 4 1 1 10
MO14-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Reigers MO14-2 0 0 0 0 0
2 Alkmaar MO14-5 0 0 0 0 0
3 Saxenburg MO14-4 0 0 0 0 0
4 AMVJ MO14-4 0 0 0 0 0
5 Westerpark MO14-5 0 0 0 0 0
6 Spaarndam MO14-1 0 0 0 0 0
MO14-4 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 FIT MO14-5 12 32 10 2 0
2 Saxenburg MO14-4 12 26 8 2 2
3 Terriërs MO14-3 12 25 8 1 3
4 Bloemendaal MO14-6 12 16 5 1 6
5 Westerpark MO14-4 12 11 3 2 7
6 Alliance MO14-9 12 7 2 1 9
7 Haarlem MO14-6 12 4 1 1 10
MO14-5 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Weesp MO14-4 0 0 0 0 0
2 Alliance MO14-9 0 0 0 0 0
3 Westerpark MO14-4 0 0 0 0 0
4 Saxenburg MO14-5 0 0 0 0 0
5 FIT MO14-6 0 0 0 0 0
6 Myra MO14-7 0 0 0 0 0
MO14-5 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Myra MO14-5 12 31 10 1 1
2 Saxenburg MO14-5 12 24 8 0 4
3 Haarlem MO14-5 12 23 7 2 3
4 Qui Vive MO14-3 12 19 6 1 5
5 Alliance MO14-10 12 12 4 0 8
6 Bennebroek MO14-4 12 10 3 1 8
7 VVV MO14-7 12 4 1 1 10
MO16-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Xenios MO16-2 0 0 0 0 0
2 Reigers MO16-1 0 0 0 0 0
3 Pinoké MO16-2 0 0 0 0 0
4 Saxenburg MO16-1 0 0 0 0 0
5 Mijdrecht MO16-1 0 0 0 0 0
6 Myra MO16-3 0 0 0 0 0
MO16-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO16-1 12 34 11 1 0
2 Reigers MO16-1 12 26 8 2 2
3 Kikkers MO16-1 12 20 6 2 4
4 HBS MO16-2 12 17 5 2 5
5 Bloemendaal MO16-3 12 10 3 1 8
6 Alliance MO16-3 12 7 2 1 9
7 Strawberries MO16-1 12 6 1 3 8
MO16-12 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Castricum MO16-12-C 10 21 7 0 3
2 AMVJ MO16-12-C 10 21 7 0 3
3 VVV MO16-12-C 10 15 5 0 5
4 Terriërs MO16-12-C 10 12 4 0 6
5 Saxenburg MO16-12-C 10 12 4 0 6
6 Qui Vive MO16-12-C 10 9 3 0 7
MO16-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Overbos MO16-2 0 0 0 0 0
2 Xenios MO16-3 0 0 0 0 0
3 Qui Vive MO16-2 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit MO16-6 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO16-2 0 0 0 0 0
6 Alliance MO16-7 0 0 0 0 0
MO16-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alkmaar MO16-2 12 30 10 0 2
2 Kraaien MO16-1 12 28 9 1 2
3 Haarlem MO16-3 12 18 6 0 6
4 Overbos MO16-2 12 15 4 3 5
5 Saxenburg MO16-2 12 12 4 0 8
6 Rood-Wit MO16-3 12 12 4 0 8
7 Magnus MO16-2 12 8 2 2 8
MO16-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal MO16-5 0 0 0 0 0
2 Myra MO16-4 0 0 0 0 0
3 Saxenburg MO16-3 0 0 0 0 0
4 Xenios MO16-4 0 0 0 0 0
5 Haarlem MO16-7 0 0 0 0 0
6 Westerpark MO16-6 0 0 0 0 0
MO16-3 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 AMVJ MO16-5 12 30 9 3 0
2 Terriërs MO16-4 12 25 8 1 3
3 Saxenburg MO16-3 12 25 8 1 3
4 Rood-Wit MO16-5 12 16 5 1 6
5 Westerpark MO16-5 12 15 4 3 5
6 Alliance MO16-10 12 10 3 1 8
7 Bloemendaal MO16-7 12 0 0 0 12
MO16-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 HBS MO16-6 0 0 0 0 0
2 Alliance MO16-11 0 0 0 0 0
3 Kikkers MO16-6 0 0 0 0 0
4 Bennebroek MO16-5 0 0 0 0 0
5 Saxenburg MO16-4 0 0 0 0 0
6 VVV MO16-5 0 0 0 0 0
MO16-4 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO16-4 10 22 7 1 2
2 VVV MO16-6 10 18 6 0 4
3 Kraaien MO16-4 10 15 5 0 5
4 FIT MO16-6 10 12 4 0 6
5 Amsterdam MO16-6 10 12 4 0 6
6 AthenA MO16-7 10 10 3 1 6
MO18-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Castricum MO18-1 4 10 3 1 0
2 Reigers MO18-1 4 10 3 1 0
3 Terriërs MO18-1 4 8 2 2 0
4 Qui Vive MO18-1 4 6 2 0 2
5 Amsterdam MO18-2 4 6 2 0 2
6 Saxenburg MO18-1 4 5 1 2 1
7 Hisalis MO18-1 4 0 0 0 4
8 Bloemendaal MO18-2 4 0 0 0 4
MO18-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem MO18-1 12 32 10 2 0
2 Qui Vive MO18-1 12 22 7 1 4
3 AMVJ MO18-1 12 21 6 3 3
4 VVV MO18-1 12 16 5 1 6
5 Abcoude MO18-1 12 12 4 0 8
6 Myra MO18-1 12 10 3 1 8
7 Saxenburg MO18-1 12 8 2 2 8
MO18-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO18-2 4 9 3 0 1
2 Haarlem MO18-2 4 8 2 2 0
3 Alkmaar MO18-2 4 8 2 2 0
4 HBS MO18-2 4 7 2 1 1
5 Bloemendaal MO18-3 4 5 1 2 1
6 Uitgeest MO18-1 4 3 1 0 3
7 Overbos MO18-2 4 2 0 2 2
8 Castricum MO18-2 4 1 0 1 3
MO18-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO18-2 12 36 12 0 0
2 Castricum MO18-2 12 24 8 0 4
3 Alkmaar MO18-2 12 19 6 1 5
4 Uitgeest MO18-1 12 14 4 2 6
5 Overbos MO18-2 12 11 3 2 7
6 Haarlem MO18-3 12 10 3 1 8
7 Bloemendaal MO18-5 12 9 3 0 9
MO18-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Myra MO18-5 4 9 3 0 1
2 Purmerend MO18-2 4 9 3 0 1
3 Magnus MO18-1 4 9 3 0 1
4 Strawberries MO18-2 4 7 2 1 1
5 Uitgeest MO18-2 4 4 1 1 2
6 Alkmaar MO18-4 3 3 1 0 2
7 Castricum MO18-3 3 3 1 0 2
8 Saxenburg MO18-3 4 0 0 0 4
MO18-3 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley MO18-4 12 34 11 1 0
2 VVV MO18-5 12 26 8 2 2
3 Myra MO18-3 12 25 8 1 3
4 Myra MO18-5 12 14 4 2 6
5 Saxenburg MO18-3 12 14 4 2 6
6 Bennebroek MO18-3 12 4 1 1 10
7 Alliance MO18-6 12 1 1 1 10
MO18-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley MO18-6 5 15 5 0 0
2 Rood-Wit MO18-5 5 10 3 1 1
3 Amsterdam MO18-4 5 9 3 0 2
4 Westerpark MO18-4 5 7 2 1 2
5 Myra MO18-4 5 3 1 0 4
6 Saxenburg MO18-4 5 0 0 0 5
MO18-4 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 AthenA MO18-5 12 30 10 0 2
2 Kikkers MO18-3 12 28 9 1 2
3 Myra MO18-4 12 22 7 1 4
4 Hurley MO18-5 12 18 7 0 5
5 Xenios MO18-4 12 15 5 0 7
6 Saxenburg MO18-4 12 5 1 2 9
7 VVV MO18-3 12 2 0 2 10
Senioren 
Dames 1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Lelystad D1 11 28 9 1 1
2 UNO D1 11 24 8 0 3
3 Kikkers D1 11 21 7 0 4
4 Saxenburg D1 11 19 5 4 2
5 Abcoude D1 11 17 5 2 4
6 IJburg D1 11 16 5 1 5
7 Hisalis D1 11 15 4 3 4
8 Heerhugowaard D1 11 13 4 1 6
9 Hilversum D1 11 10 3 1 7
10 Alkemade D1 11 9 3 0 8
11 Shinty D1 11 9 2 3 6
12 Rijnvliet D1 11 7 1 4 6
Dames 1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem D1 12 26 9 2 1
2 Xenios D1 12 21 6 3 3
3 Saxenburg D1 12 21 6 3 3
4 IJburg D1 12 16 5 1 6
5 Alliance D1 12 15 4 3 5
6 FIT D1 12 13 4 1 7
7 Overbos D1 12 4 1 1 10
Dames 2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Xenios D4 0 0 0 0 0
2 AMVJ D13 0 0 0 0 0
3 Hurley D16 0 0 0 0 0
4 VVV D12 0 0 0 0 0
5 Saxenburg D2-O 0 0 0 0 0
6 AthenA D14 0 0 0 0 0
Dames 2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Purmerend D2 12 28 9 1 2
2 Magnus D1 12 26 8 2 2
3 Overbos D4 12 21 6 3 3
4 Strawberries D3 12 21 6 3 3
5 Saxenburg D2 12 11 3 2 7
6 Uitgeest D2 12 10 3 1 8
7 Alkmaar D3 12 3 1 0 11
DO25-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 VVV DO25-1 0 0 0 0 0
2 Xenios DO25-1 0 0 0 0 0
3 Myra DO25-3 0 0 0 0 0
4 Westerpark DO25-1 0 0 0 0 0
5 Hisalis DO25-1-O 0 0 0 0 0
6 Saxenburg DO25-1 0 0 0 0 0
DO25-1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 AthenA DO25-1 12 31 10 1 1
2 Haarlem DO25-1 12 23 7 2 3
3 Kikkers DO25-1 12 21 7 0 5
4 Saxenburg DO25-1 12 18 5 3 4
5 Purmerend DO25-1 12 11 3 2 7
6 VVV DO25-2 12 10 3 1 8
7 Myra DO25-1 12 7 2 1 9
DO25-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 HIC DO25-1 0 0 0 0 0
2 VVV DO25-2 0 0 0 0 0
3 Myra DO25-1 0 0 0 0 0
4 Pinoké DO25-1 0 0 0 0 0
5 Amsterdam DO25-3 0 0 0 0 0
6 Saxenburg DO25-2 0 0 0 0 0
DO25-2 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg DO25-2 12 28 9 1 2
2 Myra DO25-2 12 28 9 1 2
3 Myra DO25-3 12 20 6 2 4
4 Kikkers DO25-2 12 16 5 1 6
5 HIC DO25-1 12 14 4 2 6
6 AthenA DO25-2 12 13 4 1 7
7 IJburg DO25-1 12 3 1 0 11
DO25-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Castricum DO25-1 0 0 0 0 0
2 Heerhugowaard DO25-1-O 0 0 0 0 0
3 Kikkers DO25-2 0 0 0 0 0
4 Amsterdam DO25-4 0 0 0 0 0
5 Alkmaar DO25-1 0 0 0 0 0
6 Saxenburg DO25-3 0 0 0 0 0
DO25-3 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Kikkers DO25-3 12 27 8 3 1
2 Qui Vive DO25-2 12 25 8 1 3
3 Saxenburg DO25-3 12 23 7 2 3
4 Bennebroek DO25-1 12 22 7 1 4
5 Rood-Wit DO25-1 12 11 3 2 7
6 Terriërs DO25-1 12 9 3 0 9
7 HIC DO25-4 12 4 1 1 10
DO25-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 AMVJ DO25-3 0 0 0 0 0
2 Hisalis DO25-2 0 0 0 0 0
3 Bennebroek DO25-1 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit DO25-1 0 0 0 0 0
5 Saxenburg DO25-4 0 0 0 0 0
6 Myra DO25-6 0 0 0 0 0
DO25-4 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Myra DO25-5 12 31 10 1 1
2 Myra DO25-4 12 30 10 0 2
3 Reigers DO25-1 12 24 8 0 4
4 Pinoké DO25-3 12 22 7 1 4
5 AMVJ DO25-3 12 9 3 0 9
6 AthenA DO25-4 12 9 3 0 9
7 Saxenburg DO25-4 12 0 0 0 12
Heren 1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem H1 10 26 8 2 0
2 Mijdrecht H1 10 25 8 1 1
3 Wateringse veld H1 10 24 7 3 0
4 Woerden H1 10 16 5 1 4
5 Saxenburg H1 10 12 3 3 4
6 Strawberries H1 10 12 3 3 4
7 Bleiswijk H1 10 11 3 2 5
8 Nieuwkoop H1 10 10 2 4 4
9 Noordwijk H1 10 7 2 1 7
10 Waddinxveen H1 10 6 1 3 6
11 Scoop Delft H1 10 4 1 1 8
Heren 1 zaal - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bennebroek H1 10 23 7 2 1
2 Saxenburg H1 10 23 7 2 1
3 Qui Vive H1 10 13 4 1 5
4 IJburg H1 9 13 4 1 4
5 Strawberries H1 9 8 2 2 5
6 Castricum H1 10 2 0 2 8
Heren 2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley H16 0 0 0 0 0
2 Kikkers H3 0 0 0 0 0
3 Qui Vive H3 0 0 0 0 0
4 VVV H11 0 0 0 0 0
5 Saxenburg H2-O 0 0 0 0 0
6 AMVJ H10 0 0 0 0 0
Heren 30-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal H30-4 0 0 0 0 0
2 Hurley H30-2 0 0 0 0 0
3 Pinoké H30-3 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit H30-3 0 0 0 0 0
5 AthenA H30-2 0 0 0 0 0
6 Saxenburg H30-1 0 0 0 0 0
Heren 45-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal H45-6 4 9 3 0 1
2 FIT H45-1 4 9 3 0 1
3 Qui Vive H45-1 4 8 2 2 0
4 Saxenburg H45-1 4 6 2 0 2
5 Myra H45-1 4 5 1 2 1
6 Hurley H45-3 4 4 1 1 2
7 Alliance H45-2 4 3 1 0 3
8 Naarden H45-2 4 1 0 1 3